Vergelijk VvE pakketten
Welk pakket past bij uw VvE?
Elke VvE is anders en daarom bieden wij maatwerk. Dankzij jarenlange ervaring weten we wat VvE’s écht nodig hebben. Geen standaardaanpak, maar flexibele oplossingen die passen bij uw situatie. Met onze beheerpakketten kiest u voor gemak én zekerheid.
Additionele diensten
Naast de verschillende pakketten die we bieden zijn er ook nog een aantal additionele diensten en producten voor uw VvE. Onder de verschillende categorieën: vergaderingen, financieel, technisch, overig en diensten op basis van uurtarief worden de verschillende diensten uitgebreid beschreven.
VvE pakketten groter dan 12 appartementen
| Categorie | Dienst | Start | Selectief | Plus | Premium | Excellent |
| Bestuurlijk | Accountmanager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Technisch manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Financieel medewerker | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Bestuursportaal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Vergaderstukken digitaal klaarzetten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Verzorgen digitale correspondentie voortvloeiend uit beheer | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | 3 maandelijks telefonisch contact MVGM en bestuur | ✓ | - | - | - | - |
| Bestuurlijk | 2 maandelijks telefonisch contact MVGM en bestuur | - | ✓ | - | - | - |
| Bestuurlijk | Maandelijkse telefonisch contact MVGM en bestuur | - | - | ✓ | - | - |
| Bestuurlijk | Wekelijks telefonisch contact MVGM en bestuur | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | 1 x per jaar organiseren en bijwonen vergadering van eigenaars | ✓ | ✓ | ✓ | - | |
| Bestuurlijk | 2 x per jaar organiseren en bijwonen vergadering van eigenaars | - | - | - | - | ✓ |
| Bestuurlijk | Notuleren vergadering van eigenaars | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Actie- en besluitenlijst opmaken vergadering van eigenaars | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Vergadering van eigenaars buiten kantoortijden | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | 1 x per jaar Bestuursvergadering bijwonen overdag | - | - | ✓ | - | - |
| Bestuurlijk | 2 x per jaar Bestuursvergaderingen bijwonen overdag | - | - | - | ✓ | - |
| Bestuurlijk | 4 x per jaar Bestuursvergaderingen bijwonen overdag | - | - | - | - | ✓ |
| Bestuurlijk | Verzekerd houden van gemeenschappelijke zaken | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Administratieve Schadeafhandeling tot 2.000 euro per gebeurtenis | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Bestuurlijk | Schadeafhandeling tot 10.000 euro per gebeurtenis | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Opstellen HHR (eenmalig) | - | - | - | - | ✓ |
| Bestuurlijk | Adviseren in naleven HHR en Akte | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Optreden bij overtreding akte / MR/ HHR | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Opstellen 4 jaren visieplan | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Maandelijks dagdeel aanwezig op complex | - | - | - | - | ✓ |
| Financieel | Eigenaren administratie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | VvE Portaal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Voeren van de algehele administratie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Debiteurenbeheer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Debiteurenbeheer Plus | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Financieel | Opstellen jaarstukken | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Eventueel afrekenen exploitatieresultaat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Begroting doorvoeren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Incasseren maandelijkse bijdrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Betaalbaar stellen facturen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Digitale kascontrole | ✓ | ✓ | ✓ | - | - |
| Financieel | Kascontrole met collega FA via Teams | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Financieel | Begroting opstellen | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Toelichting op de jaarstukken schrijven in rapportvorm | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Technisch | Technisch beheer | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technisch | Adviseren en afsluiten ten behoeve van onderhoudscontracten | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technisch | 24/7 Storingsonderhoud | - | ✓ | ✓ | - | - |
| Technisch | 24/7 Storingsonderhoud Plus | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Technisch | 1 x per jaar technische schouw en opmaken rapport | - | - | ✓ | - | - |
| Technisch | 2 x per jaar technische schouw en opmaken rapport | - | - | - | ✓ | - |
| Technisch | 4 x per jaar technische schouw en opmaken rapport | - | - | - | - | ✓ |
| Technisch | Bevindingen technische schouw rapporteren | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Technisch | Steekproefgewijs controleren uitgevoerd dagelijks onderhoud | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Technisch | Sleutelbeheer | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Technisch | Jaarlijks MJOP actualiseren | - | - | - | ✓ | ✓ |
| Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen |
VvE pakketten t/m 12 appartementen
| Categorie | Dienst | Compact Start | Compact Selectief | Compact Plus |
| Bestuurlijk | Accountmanager | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Technisch manager | - | - | ✓ (op afroep) |
| Bestuurlijk | Financieel medewerker | - | - | - |
| Bestuurlijk | Bestuursportaal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Vergaderstukken digitaal klaarzetten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Verzorgen digitale correspondentie voortvloeiend uit beheer | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | 3 maandelijks telefonisch contact MVGM en bestuur | - | - | - |
| Bestuurlijk | 2 maandelijks telefonisch contact MVGM en bestuur | - | - | - |
| Bestuurlijk | Maandelijkse telefonisch contact MVGM en bestuur | - | - | - |
| Bestuurlijk | Wekelijks telefonisch contact MVGM en bestuur | - | - | - |
| Bestuurlijk | 1 x per jaar organiseren en bijwonen vergadering van eigenaars | - | ✓ (max 1,5u) | ✓ (max 1,5u) |
| Bestuurlijk | 2 x per jaar organiseren en bijwonen vergadering van eigenaars | - | - | - |
| Bestuurlijk | Notuleren vergadering van eigenaars | - | - | ✓ |
| Bestuurlijk | Actie- en besluitenlijst opmaken vergadering van eigenaars | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Vergadering van eigenaars buiten kantoortijden | - | - | - |
| Bestuurlijk | 1 x per jaar Bestuursvergadering bijwonen overdag | - | - | - |
| Bestuurlijk | 2 x per jaar Bestuursvergaderingen bijwonen overdag | - | - | - |
| Bestuurlijk | 4 x per jaar Bestuursvergaderingen bijwonen overdag | - | - | - |
| Bestuurlijk | Verzekerd houden van gemeenschappelijke zaken | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Administratieve Schadeafhandeling tot 2.000 euro per gebeurtenis | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Schadeafhandeling tot 10.000 euro per gebeurtenis | - | - | - |
| Bestuurlijk | Opstellen HHR (eenmalig) | - | - | - |
| Bestuurlijk | Adviseren in naleven HHR en Akte | - | ✓ | ✓ |
| Bestuurlijk | Optreden bij overtreding akte / MR/ HHR | - | - | - |
| Bestuurlijk | Opstellen 4 jaren visieplan | - | - | - |
| Bestuurlijk | Maandelijks dagdeel aanwezig op complex | - | - | - |
| Financieel | Eigenaren administratie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | VvE Portaal | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Voeren van de algehele administratie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Debiteurenbeheer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Debiteurenbeheer Plus | - | - | - |
| Financieel | Opstellen jaarstukken | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Eventueel afrekenen exploitatieresultaat | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Begroting doorvoeren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Incasseren maandelijkse bijdrage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Betaalbaar stellen facturen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Digitale kascontrole | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financieel | Kascontrole met collega FA via Teams | - | - | - |
| Financieel | Begroting opstellen | - | - | ✓ |
| Financieel | Toelichting op de jaarstukken schrijven in rapportvorm | - | - | - |
| Technisch | Technisch beheer | - | ✓ | ✓ |
| Technisch | Adviseren en afsluiten ten behoeve van onderhoudscontracten | - | ✓ | ✓ |
| Technisch | 24/7 Storingsonderhoud | - | ✓ | ✓ |
| Technisch | 24/7 Storingsonderhoud Plus | - | - | - |
| Technisch | 1 x per jaar technische schouw en opmaken rapport | - | - | - |
| Technisch | 2 x per jaar technische schouw en opmaken rapport | - | - | - |
| Technisch | 4 x per jaar technische schouw en opmaken rapport | - | - | - |
| Technisch | Bevindingen technische schouw rapporteren | - | - | - |
| Technisch | Steekproefgewijs controleren uitgevoerd dagelijks onderhoud | - | - | - |
| Technisch | Sleutelbeheer | - | - | - |
| Technisch | Jaarlijks MJOP actualiseren | - | - | - |
| Offerte aanvragen | Offerte aanvragen | Offerte aanvragen |